HVA-N-24012H
采用隔离设计,安全可靠
100%满载老化测试
塑料外壳,IP20设计,自然风冷散热,适合室内灯具应用
短路,过载,过压保护
适用于LED灯条,模组等广告灯箱及建筑照明
2年/3年质保
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
9
产品编号
电源类型:
恒压
功率(W):
12
输入电压(V):
90-264
输出电压(V):
24
输出电流(mA):
500
长(mm):
88
宽(mm):
39
高(mm):
22.5
IP等级:
IP20
产品认证:
CE,RoHS
数量
-
+
库存:
0
0
所属分类
返回列表
1
浏览量:
9
规格参数
参数
产品尺寸
认证
下载
型号 | HVA-N-24012H | ||||||
输出 | 输出电压 | 24V | |||||
输出电流 | 0.5A | ||||||
输出功率 | 12W | ||||||
纹波与噪声 | ≤300mVp-p | ||||||
启动时间 | ≤2s | ||||||
输入 | 输入电压 | 90~264VAC | |||||
工作频率 | 50/60Hz | ||||||
输入电流 | ≤0.15A | ||||||
功率因素 | PFC>0.5 | ||||||
效率 | ≥80% | ||||||
浪涌电流 | 冷启动 50A/230VAC | ||||||
漏电流 | ≤0.75mA/240VAC | ||||||
保护 | 过载 | 110~160% | |||||
短路 | 保护模式:打嗝模式,异常条件解除后可自动恢复 | ||||||
过温 | / | ||||||
耐压 | 输入对输出 | AC 1.5KV/5mA 60s | |||||
输入对机壳 | AC 1.5KV/5mA 60s | ||||||
环境 | 工作温度 | -20℃~+60℃ | |||||
工作湿度 | 20-90% RH | ||||||
储存温度 | -40℃~+80℃,10~95% RH | ||||||
线材 | 输入线材 | / | |||||
输出线材 | / | ||||||
其它 | 机壳材料 | 塑料外壳 | |||||
防护等极 | IP20 | ||||||
外形尺寸 | L88*W39*H22.5mm | ||||||
包装 | 5.8Kg/90PCS/ 箱 |
扫二维码用手机看
上一个
HVA-N-24006H
下一个
HV-N-24020H1