HVL-N-12036K15
适应严酷的工作环境
支持0-10V和可控硅二合一调光,调光曲线平滑,无抖动
4K HZ 调光频率,无频闪
内置数千种调光对数和指数曲线
与主流调光器和调光控制系统完美匹配,实现0-100%调光
兼容市面上大部分主流调光控制器
采用隔离设计,安全可靠
100%满载老化测试
IP40防水等级,适合室内和户外使用(户外注意防水)
短路,过载,过压保护
适用于LED筒灯,面板灯,洗墙灯,楼宇亮化,道路照明等高端场合的应用场合
3年/5年质保
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
9
产品编号
电源类型:
调光
功率(W):
36
输入电压(V):
200-240
输出电压(V):
12
输出电流(mA):
3000
长(mm):
208
宽(mm):
37
高(mm):
27
IP等级:
IP40
产品认证:
CE,CCC,RoHS
数量
-
+
库存:
0
0
所属分类
返回列表
1
浏览量:
9
规格参数
参数
产品尺寸
认证
下载
型号 | HVL-N-12036K15 | |||||
输出 | 输出电压 | 12V | ||||
输出电流 | 3A | |||||
输出功率 | 36W | |||||
纹波与噪声 | ≤300mVp-p | |||||
启动时间 | ≤2s | |||||
输入 | 输入电压 | 200~240VAC | ||||
工作频率 | 50/60Hz | |||||
输入电流 | ≤0.55A | |||||
功率因素 | PF≥0.4 (@230VAC) | |||||
效率 | ≥80% | |||||
浪涌电流 | 冷启动:60A/230VAC | |||||
漏电流 | ≤5mA/240VAC | |||||
保护 | 过载 | 110~170% | ||||
短路 | 保护模式:打嗝模式,异常条件解除后可自动恢复 | |||||
过温 | 85℃±5℃(断电后,重启后恢复 | |||||
耐压 | 输入对输出 | AC 1.5KV/5mA 3s | ||||
输入对机壳 | AC 1.5KV/5mA 3s | |||||
环境 | 工作温度 | -25℃~+45℃ | ||||
工作湿度 | 10-90% RH | |||||
储存温度 | -40℃~+80℃,10~95%RH | |||||
线材 | 输入线材 | VDE H03VVF 3*0.75mm² 黑色*150mm | ||||
输出线材 | 2 x VDE H03VVF2*0.75mm² 黑色*150mm | |||||
其它 | 机壳材料 | 铝壳 | ||||
防护等极 | IP20 | |||||
外形尺寸 | L208*W37*H27mm | |||||
包装 | 11.4Kg/50Pcs/ 箱 |
扫二维码用手机看
上一个
HVL-24150K17
下一个
HVL-N-12060K16